Tabla Talles Conjunto
| Talla | UK | EU (España) | Busto (cm) | Hombro (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 32–34 | 89.9 | 38.1 | 74.9 | 100.1 | 9.9 | 73.9 |
| S | 8–10 | 36–38 | 95.0 | 39.1 | 80.0 | 104.9 | 10.4 | 75.4 |
| M | 12–14 | 40–42 | 100.1 | 39.9 | 85.1 | 110.0 | 10.9 | 76.9 |
| L | 16–18 | 44–46 | 104.9 | 40.9 | 89.9 | 115.1 | 11.4 | 78.5 |
| XL | 20–22 | 48–50 | 110.0 | 41.9 | 95.0 | 119.9 | 11.9 | 80.0 |
| 2XL | 24–26 | 52–54 | 115.1 | 42.9 | 100.1 | 124.9 | 12.4 | 81.5 |
