Tabla de Tallas Verano
| Talla | US | EU | Copa | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Torso (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 30A/B, 32A | 81.3–85.1 | 63.5–67.3 | 88.9–92.7 | 146.1–151.1 |
| S | 4–6 | 36–38 | 32B/C, 34B | 86.4–90.2 | 68.6–72.4 | 94.0–97.8 | 151.1–156.2 |
| M | 8–10 | 40–42 | 34C/D, 36B/C | 91.4–95.3 | 73.7–77.5 | 99.1–102.9 | 156.2–161.3 |
| L | 12–14 | 44–46 | 36D, 38C/D | 99.1–102.9 | 81.3–85.1 | 106.7–110.5 | 161.3–166.4 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 38D, 40C/D | 106.7–110.5 | 88.9–92.7 | 114.3–118.1 | 166.4–171.5 |
Cómo medirse
- Busto - Medí la circunferencia en la parte más pronunciada de tu busto.
- Cintura - Medí tu cintura en el punto más angosto.
- Caderas - Medí la parte más ancha de tus caderas.